PRINX
Xelera Route SR01
Oś prowadząca
Transport regionalny. Model do eksploatacji drogowej.
Zaprojektowana do codziennej pracy
Zastosowanie
Transport regionalny
Rodzaj osi
Oś prowadząca
Rozmiary
9 w katalogu
Dopasowana do Twoich tras i Twojej osi
Seria Xelera Route SR01. Linia Route do regionalnej eksploatacji drogowej. Katalog podkreśla przyczepność na mokrej nawierzchni, trwałość i przebiegi.
Rozmiary i parametry
| Rozmiar | PR | Indeks nośności / prędkości | Paliwo | Mokro | Hałas kl. / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 22 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | C | B | B / 72 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | C | B | A / 71 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | C | B | A / 71 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/150L (152/148M) | B | B | B / 72 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 72 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | B | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146L | C | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143L | C | B | B / 72 |
Dane z dokumentacji produktowej. Parametry dotyczą konkretnego rozmiaru i wariantu. Dobór i aktualną dostępność potwierdź z doradcą.
Dokumentacja
PRINX Xelera Route SR01