PRINX
Xelera Route SR01
Riadená náprava
Regionálna doprava. Model na cestnú prevádzku.
Navrhnutá na každodennú prevádzku
Použitie
Regionálna doprava
Typ nápravy
Riadená náprava
Rozmery
9 v katalógu
Prispôsobená vašim trasám a náprave
Séria: Xelera Route SR01. Línia Route na regionálnu cestnú prevádzku. Katalóg zdôrazňuje priľnavosť na mokrej vozovke, životnosť a kilometrový výkon.
Rozmery a parametre
| Rozmer | PR | Index nosnosti / rýchlosti | Palivová účinnosť | Priľnavosť za mokra | Trieda hluku / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 22 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | C | B | B / 72 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | C | B | A / 71 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | C | B | A / 71 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/150L (152/148M) | B | B | B / 72 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 72 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | B | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146L | C | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143L | C | B | B / 72 |
Údaje z produktovej dokumentácie. Parametre sa vzťahujú na konkrétny rozmer a variant. Vhodnosť a aktuálnu dostupnosť potvrďte s poradcom.
Dokumentácia
PRINX Xelera Route SR01