PRINX
Xelera Route SR01
Řízená náprava
Regionální doprava. Model pro silniční provoz.
Navržena pro každodenní provoz
Použití
Regionální doprava
Typ nápravy
Řízená náprava
Rozměry
9 v katalogu
Přizpůsobena vašim trasám a nápravě
Řada: Xelera Route SR01. Řada Route pro regionální silniční provoz. Katalog zdůrazňuje přilnavost na mokré vozovce, životnost a kilometrový výkon.
Rozměry a parametry
| Rozměr | PR | Index nosnosti / rychlosti | Palivová účinnost | Přilnavost za mokra | Třída hluku / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 22 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | C | B | B / 72 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | C | B | A / 71 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | C | B | A / 71 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/150L (152/148M) | B | B | B / 72 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 72 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | B | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146L | C | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143L | C | B | B / 72 |
Údaje z produktové dokumentace. Parametry se vztahují ke konkrétnímu rozměru a variantě. Vhodnost a aktuální dostupnost potvrďte s poradcem.
Dokumentace
PRINX Xelera Route SR01