PRINX
Xelera Route SR01
Кермова вісь
Регіональні перевезення. Модель для дорожньої експлуатації.
Розроблена для щоденної роботи
Призначення
Регіональні перевезення
Тип осі
Кермова вісь
Розміри
9 у каталозі
Відповідає вашим маршрутам і типу осі
Серія Xelera Route SR01. Лінійка Route для регіональної дорожньої експлуатації. Каталог підкреслює зчеплення на мокрій поверхні, довговічність і ресурс пробігу.
Розміри та характеристики
| Розмір | PR | Індекс навантаження / швидкості | Паливна ефективність | Зчеплення на мокрому | Шум, клас / дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 22 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150L (154/150M) | C | B | B / 72 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | C | B | B / 72 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | C | B | A / 71 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | C | B | A / 71 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | C | B | A / 71 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/150L (152/148M) | B | B | B / 72 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K (158L) | B | B | B / 72 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | B | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146L | C | B | B / 72 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143L | C | B | B / 72 |
Дані з документації виробника. Характеристики стосуються конкретного розміру та варіанта. Підбір і поточну наявність уточнюйте в консультанта.
Документація
PRINX Xelera Route SR01