Landspider
SA1000
Lenkachse
Nationaler und regionaler Transport. Modell für den Straßeneinsatz.
Für den täglichen Einsatz entwickelt
Einsatzbereich
Nationaler und regionaler Transport
Achstyp
Lenkachse
Größen
5 im Katalog
Auf Ihre Strecken und Ihre Achse abgestimmt
Vier gebogene Rillen leiten Wasser ab. Die Lamellenanordnung und die optimierte Profilteilung unterstützen die Haftung und Geräuschreduzierung.
Größen und Kennwerte
| Größe | PR | Tragfähigkeits- / Geschwindigkeitsindex | Profil mm | Kraftstoff | Nasshaftung | Geräusch Kl. / dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 14 | C | C | B / 73 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L(152/148M) | 15 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 22 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | C | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | 15 | B | C | B / 73 |
Angaben aus der Produktdokumentation. Die Kennwerte gelten für die jeweilige Größe und Ausführung. Lassen Sie die Eignung und aktuelle Verfügbarkeit von einem Berater bestätigen.
Dokumentation
↧Landspider TBR-DokumentationPDF · Größen und KennwerteDokument auf Englisch
Landspider SA1000