Landspider
SA1000
Кермова вісь
Внутрішні та регіональні перевезення. Модель для дорожньої експлуатації.
Розроблена для щоденної роботи
Призначення
Внутрішні та регіональні перевезення
Тип осі
Кермова вісь
Розміри
5 у каталозі
Відповідає вашим маршрутам і типу осі
Чотири вигнуті канавки відводять воду. Розташування ламелей та оптимізований поділ протектора сприяють зчепленню та зменшенню шуму.
Розміри та характеристики
| Розмір | PR | Індекс навантаження / швидкості | Протектор, мм | Паливна ефективність | Зчеплення на мокрому | Шум, клас / дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 14 | C | C | B / 73 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L(152/148M) | 15 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 22 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | C | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | 15 | B | C | B / 73 |
Дані з документації виробника. Характеристики стосуються конкретного розміру та варіанта. Підбір і поточну наявність уточнюйте в консультанта.
Документація
Landspider SA1000