Landspider
SA1000
Řízená náprava
Vnitrostátní a regionální doprava. Model pro silniční provoz.
Navržena pro každodenní provoz
Použití
Vnitrostátní a regionální doprava
Typ nápravy
Řízená náprava
Rozměry
5 v katalogu
Přizpůsobena vašim trasám a nápravě
Čtyři zakřivené drážky odvádějí vodu. Uspořádání lamel a optimalizované rozložení dezénu podporují přilnavost a snížení hluku.
Rozměry a parametry
| Rozměr | PR | Index nosnosti / rychlosti | Hloubka dezénu mm | Palivová účinnost | Přilnavost za mokra | Třída hluku / dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 14 | C | C | B / 73 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L(152/148M) | 15 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 22 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | C | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | 15 | B | C | B / 73 |
Údaje z produktové dokumentace. Parametry se vztahují ke konkrétnímu rozměru a variantě. Vhodnost a aktuální dostupnost potvrďte s poradcem.
Dokumentace
Landspider SA1000