Landspider
SA1000
Riadená náprava
Vnútroštátna a regionálna doprava. Model na cestnú prevádzku.
Navrhnutá na každodennú prevádzku
Použitie
Vnútroštátna a regionálna doprava
Typ nápravy
Riadená náprava
Rozmery
5 v katalógu
Prispôsobená vašim trasám a náprave
Štyri zakrivené drážky odvádzajú vodu. Usporiadanie lamiel a optimalizované rozloženie dezénu podporujú priľnavosť a zníženie hluku.
Rozmery a parametre
| Rozmer | PR | Index nosnosti / rýchlosti | Hĺbka dezénu mm | Palivová účinnosť | Priľnavosť za mokra | Trieda hluku / dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 14 | C | C | B / 73 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L(152/148M) | 15 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 22 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | C | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | 15 | B | C | B / 73 |
Údaje z produktovej dokumentácie. Parametre sa vzťahujú na konkrétny rozmer a variant. Vhodnosť a aktuálnu dostupnosť potvrďte s poradcom.
Dokumentácia
Landspider SA1000