Landspider
SA1000
Oś prowadząca
Transport krajowy i regionalny. Model do eksploatacji drogowej.
Zaprojektowana do codziennej pracy
Zastosowanie
Transport krajowy i regionalny
Rodzaj osi
Oś prowadząca
Rozmiary
5 w katalogu
Dopasowana do Twoich tras i Twojej osi
Cztery zakrzywione rowki odprowadzają wodę. Układ lameli i zoptymalizowany podział bieżnika wspierają przyczepność oraz ograniczenie hałasu.
Rozmiary i parametry
| Rozmiar | PR | Indeks nośności / prędkości | Bieżnik mm | Paliwo | Mokro | Hałas kl. / dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 14 | C | C | B / 73 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L(152/148M) | 15 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 315/80R22.5 | 22 | 156/153L(154/151M) | 16 | C | C | B / 73 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | B | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15 | B | C | B / 73 |
| 385/65R22.5 | 24 | 164K | 15 | B | C | B / 73 |
Dane z dokumentacji produktowej. Parametry dotyczą konkretnego rozmiaru i wariantu. Dobór i aktualną dostępność potwierdź z doradcą.
Dokumentacja
Landspider SA1000