PRINX
Xelera Route DR01
Oś napędowa
Transport regionalny. Model do eksploatacji drogowej.
Zaprojektowana do codziennej pracy
Zastosowanie
Transport regionalny
Rodzaj osi
Oś napędowa
Rozmiary
7 w katalogu
Dopasowana do Twoich tras i Twojej osi
Seria Xelera Route DR01. Linia Route do regionalnej eksploatacji drogowej. Katalog podkreśla przyczepność na mokrej nawierzchni, trwałość i przebiegi.
Rozmiary i parametry
| Rozmiar | PR | Indeks nośności / prędkości | Paliwo | Mokro | Hałas kl. / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 22 | 154/150L (152/148M) | C | B | B / 74 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | D | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | D | B | A / 73 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | C | B | A / 73 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | D | B | A / 73 |
Dane z dokumentacji produktowej. Parametry dotyczą konkretnego rozmiaru i wariantu. Dobór i aktualną dostępność potwierdź z doradcą.
Dokumentacja
PRINX Xelera Route DR01