PRINX
Xelera Route DR01
Hnací náprava
Regionální doprava. Model pro silniční provoz.
Navržena pro každodenní provoz
Použití
Regionální doprava
Typ nápravy
Hnací náprava
Rozměry
7 v katalogu
Přizpůsobena vašim trasám a nápravě
Řada: Xelera Route DR01. Řada Route pro regionální silniční provoz. Katalog zdůrazňuje přilnavost na mokré vozovce, životnost a kilometrový výkon.
Rozměry a parametry
| Rozměr | PR | Index nosnosti / rychlosti | Palivová účinnost | Přilnavost za mokra | Třída hluku / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 22 | 154/150L (152/148M) | C | B | B / 74 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | D | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | D | B | A / 73 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | C | B | A / 73 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | D | B | A / 73 |
Údaje z produktové dokumentace. Parametry se vztahují ke konkrétnímu rozměru a variantě. Vhodnost a aktuální dostupnost potvrďte s poradcem.
Dokumentace
PRINX Xelera Route DR01