PRINX
Xelera Route DR01
Antriebsachse
Regionalverkehr. Modell für den Straßeneinsatz.
Für den täglichen Einsatz entwickelt
Einsatzbereich
Regionalverkehr
Achstyp
Antriebsachse
Größen
7 im Katalog
Auf Ihre Strecken und Ihre Achse abgestimmt
Serie Xelera Route DR01. Die Route-Reihe ist für den regionalen Straßeneinsatz bestimmt. Der Katalog hebt Nasshaftung, Haltbarkeit und Laufleistung hervor.
Größen und Kennwerte
| Größe | PR | Tragfähigkeits- / Geschwindigkeitsindex | Kraftstoff | Nasshaftung | Geräusch Kl. / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 22 | 154/150L (152/148M) | C | B | B / 74 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | D | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | D | B | A / 73 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | C | B | A / 73 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | D | B | A / 73 |
Angaben aus der Produktdokumentation. Die Kennwerte gelten für die jeweilige Größe und Ausführung. Lassen Sie die Eignung und aktuelle Verfügbarkeit von einem Berater bestätigen.
Dokumentation
↧PRINX TBR-DokumentationPDF · Größen und KennwerteDokument auf Englisch
PRINX Xelera Route DR01