PRINX
Xelera Route DR01
Drive axle
Regional transport. A model for road use.
Designed for everyday work
Application
Regional transport
Axle type
Drive axle
Sizes
7 in the catalogue
Suited to your routes and axle
Series: Xelera Route DR01. The Route line is designed for regional road use. The catalogue highlights wet grip, durability and mileage.
Sizes and specifications
| Size | PR | Load index / speed symbol | Fuel efficiency | Wet grip | Noise class / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 22 | 154/150L (152/148M) | C | B | B / 74 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | D | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | D | B | A / 73 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | C | B | A / 73 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | D | B | A / 73 |
Data from product documentation. Specifications apply to the exact size and variant. Confirm suitability and current availability with an adviser.
Documentation
PRINX Xelera Route DR01