PRINX
Xelera Route DR01
Ведуча вісь
Регіональні перевезення. Модель для дорожньої експлуатації.
Розроблена для щоденної роботи
Призначення
Регіональні перевезення
Тип осі
Ведуча вісь
Розміри
7 у каталозі
Відповідає вашим маршрутам і типу осі
Серія Xelera Route DR01. Лінійка Route для регіональної дорожньої експлуатації. Каталог підкреслює зчеплення на мокрій поверхні, довговічність і ресурс пробігу.
Розміри та характеристики
| Розмір | PR | Індекс навантаження / швидкості | Паливна ефективність | Зчеплення на мокрому | Шум, клас / дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 22 | 154/150L (152/148M) | C | B | B / 74 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | D | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | D | B | A / 73 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | C | B | A / 73 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | D | B | A / 73 |
Дані з документації виробника. Характеристики стосуються конкретного розміру та варіанта. Підбір і поточну наявність уточнюйте в консультанта.
Документація
PRINX Xelera Route DR01