PRINX
Xelera Route DR01
Hnacia náprava
Regionálna doprava. Model na cestnú prevádzku.
Navrhnutá na každodennú prevádzku
Použitie
Regionálna doprava
Typ nápravy
Hnacia náprava
Rozmery
7 v katalógu
Prispôsobená vašim trasám a náprave
Séria: Xelera Route DR01. Línia Route na regionálnu cestnú prevádzku. Katalóg zdôrazňuje priľnavosť na mokrej vozovke, životnosť a kilometrový výkon.
Rozmery a parametre
| Rozmer | PR | Index nosnosti / rýchlosti | Palivová účinnosť | Priľnavosť za mokra | Trieda hluku / dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 22 | 154/150L (152/148M) | C | B | B / 74 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150L (154/150M) | C | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 16 | 128/126M | D | B | A / 73 |
| 215/75R17.5 | 18 | 136/134J | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | D | B | A / 73 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | D | B | A / 73 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | C | B | A / 73 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | D | B | A / 73 |
Údaje z produktovej dokumentácie. Parametre sa vzťahujú na konkrétny rozmer a variant. Vhodnosť a aktuálnu dostupnosť potvrďte s poradcom.
Dokumentácia
PRINX Xelera Route DR01