Landspider
DR660
Oś napędowa
Transport dalekobieżny. Model do eksploatacji drogowej.
Zaprojektowana do codziennej pracy
Zastosowanie
Transport dalekobieżny
Rodzaj osi
Oś napędowa
Rozmiary
8 w katalogu
Dopasowana do Twoich tras i Twojej osi
Trzy zygzakowate rowki i wielokątne lamele bieżnika napędowego. Elementy w rowkach pomagają usuwać kamienie.
Rozmiary i parametry
| Rozmiar | PR | Indeks nośności / prędkości | Bieżnik mm | Paliwo | Mokro | Hałas kl. / dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 14 | 128/126M | 15 | E | C | B / 75 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/130M | 15.5 | E | C | B / 75 |
| 245/70R19.5 | 16 | 136/134M | 15.5 | E | C | B / 75 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147K | 20.5 | D | C | B / 75 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 20 | D | C | B / 75 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/148L | 19.4 | D | C | B / 75 |
| 315/70R22.5 | 20 | 154/151M(156/150M) | 18.5 | D | C | B / 75 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154L | 20.2 | D | C | B / 75 |
Dane z dokumentacji produktowej. Parametry dotyczą konkretnego rozmiaru i wariantu. Dobór i aktualną dostępność potwierdź z doradcą.
Dokumentacja
Landspider DR660